理财净值
| 产品名称 | 产品单位净值 | 实际单位净值 | 估值日期 |
|---|---|---|---|
| 金种子优选投顾 | 1.0959 | 2010-04-15 | |
| 长盛专户理财 | 1.00 | 2009-12-25 | |
| 富国专户理财 | 0.99 | 2009-12-25 | |
| 光大专户理财 | 0.99 | 2009-12-25 | |
| 大成专户理财 | 1.05 | 2009-12-25 | |
| 银华专户理财 | 1.05 | 2010-04-23 | |
| 天富3号展期 | 1.0232 | 1.0222 | 2010-03-31 |
| 天富3号二期 | 1.0319 | 1.0309 | 2010-03-31 |
| 天富7号 | 1.0317 | 1.0307 | 2010-03-31 |
| 天富5号 | 1.0399 | 1.0390 | 2010-03-31 |
| 天富4号第二期 | 1.0049 | 1.0039 | 2010-03-31 |
| 天富4号 | 1.0636 | 1.0625 | 2010-03-31 |

